Según los datos distribuidos de forma cerrada, el siguiente sería el cuadro de resultado y el giro del negocio distribuido con los clubes y las comparsas.
Resultado de la operación
Concepto | Importe | Porc |
Ingresos |
|
|
Entradas y ubicaciones | 4.064.319 |
|
Licitación cantinas | 393.300 |
|
Licitación bebidas | 201.000 |
|
Licitación espuma | 180.000 |
|
Estacionamiento | 21.500 |
|
Estación X | 300.000 |
|
Publicidad | 100.000 |
|
Otros | 1.500 |
|
Total Ingresos | 5.261.619 | 100% |
Egresos |
|
|
Canon comparsas | 488.160 |
|
Cenas comparsas | 75.000 |
|
SADAIC/AADICAPIF | 250.604 |
|
Policía | 255.005 |
|
Asistencia médica | 49.900 |
|
Sonido | 965.000 |
|
Personal | 387.153 |
|
Sistema boletería | 99.000 |
|
Imprenta entradas | 68.683 |
|
Publicidad | 140.640 |
|
Premios | 12.657 |
|
Jurados | 3.480 |
|
Escribano | 24.500 |
|
Locucion | 18.192 |
|
Shows, DJs, etc. | 48.863 |
|
Organización | 63.956 |
|
Baños químicos | 44.800 |
|
Mantenimiento | 221.573 |
|
Total Egresos | 3.217.167 | 61% |
Resultado operativo | 2.044.452 | 39% |
Inversión |
|
|
Tribunas | 71.801 |
|
Tarimas | 67.043 |
|
Sillas | 66.750 |
|
Total Inversión | 205.595 | 4% |
Saldo | 1.838.857 | 35% |
Giro del negocio
Clubes (Cantinas, etc.) | 735.134 | 22% |
Comparsas (Espuma) | 820.377 | 24% |
Municipio | 1.838.857 | 54% |
Giro del Negocio | 3.394.367 | 100% |
Gualeguay21


















