Milei no mide bien pero no preocupa

Según CB Globaldata, en base a mediciones realizadas del 8 al 13 de noviembre, difundió valores actuales de la imagen del Presidente de la Nación Javier Milei por provincia. Entre guarismos que oscilan entre 53,8 y 19,8 la positiva, y 78,8 y 42,9 la negativa, Entre Ríos está 11vo. con 35,8, 60,4 y 3,8. En solo tres provincias la positiva es superior a la negativa: Córdoba, Mendoza y Neuquén. A un año de las elecciones, sin muchas opciones para los que ven a Milei como negativo, éstos números no serían tan preocupantes para los libertarios.

Se exponen a continuación, en porcentajes, las proporciones de imagenes positiva, negativa e indiferente, ordenado por la primera:

1. Córdoba: 53,8, 42,9, y 3,3.
2. Mendoza: 52,6, 46,1 y 1,3.
3. Neuquén: 48,5, 47,0 y 4,5.
4. Salta: 42,3, 55,6 y 2,1.
5. San Luis: 40,5, 54,6 y 4,9.
6. CABA: 40,0, 57,2 y 2,8.
7. Chubut: 39,1, 57,9 y 3,0.
8. Santa Fe: 39,0, 57,7 y 3,3.
9. Catamarca: 37,7, 58,3 y 4,0.
10. La Rioja: 36,5, 60,2 y 3,3.
11. Entre Ríos: 35,8, 60,4 y 3,8.
12. Jujuy: 35,7, 60,9 y 3,4.
13. La Pampa: 35,6, 62,8 y 1,6.
14. Corrientes: 35,5, 62,5 y 2,0.
15. San Juan: 35,3, 61,0 y 3,7.
16. Tucumán: 35,2, 60,1 y 4,7.
17. B Aires: 34,6, 62,5 y 2,9.
18. Río Negro: 34,1, 63,7 y 2,2.
19. Chaco: 33,1, 65,7 y 1,2.
20. Misiones: 31,8, 64,0 y 4,2.
21. Santa Cruz: 31,6, 67,1 y 1,3.
22. T del Fuego: 31,4, 65,8 y 2,8.
23. Formosa: 22,5, 72,3 y 5,2.
24. S del Estero: 19,8, 78,8 y 1,4.

Gualeguay21

Compartí la noticia con tus contactos

Noticias Relacionadas

  • All Post
  • Canal
  • Galería
  • Hemeroteca
  • Lifestyle
  • Opinión
  • Podcasts
  • Política
  • Popular
  • sin categoría
  • Sociedad
  • Sport
  • Technology
  • Travel
  • Trending
logo-gualeguay-21-FINAL-gris

Periodismo independiente y comprometido desde el sur de Entre Ríos

© 2025 Desarrollo de with Estudio Lanzi