Citaciones de Pensiones
El Área de Pensiones Nacionales, dependiente de la Dirección de Acción Social; Cita a las siguientes personas a presentarse en horario de la tarde de 16:00 a 19:00 hs, de lunes a viernes, en su oficina de Calle San Lorenzo 79
Los debajo CITADOS, son de carácter de urgente.
Nº | Apellido y Nombre | D.N.I |
1 | Aguiar Paulina Teresa | 12.896.746 |
2 | Ahibe Cesar Darío | 05.884.729 |
3 | Azanza Maria Silvina | 18.660.337 |
4 | Balduzzi Jorge Hugo | 13.776.540 |
5 | Benítez María José | 23.497.074 |
6 | Benítez Mónica Elizabeth | 22.728.157 |
7 | Capurro Lucia Eufemia | 24.920.729 |
8 | Colazo Isabel Beatriz | 6.039.395 |
9 | Cuevas Romina Aldana | 43.680.328 |
10 | Chaves Iris Trinidad | 27.378.419 |
11 | Chaves Lorena Paola | 30.597.242 |
12 | Flores María Estela | 16.608.757 |
13 | Galeano Pablo Lisandro | 27.035.540 |
14 | Herrera María Esther | 26.040.726 |
15 | Isurrualde Miqueas Benjamin | 49.329.756 |
16 | Mena Santiago Gabriel | 35.709.595 |
17 | Ojeda Ramón Antonio | 28.723.639 |
18 | Otero Ramona Laureana | 16.312.322 |
19 | Paterson Julio Matías | 27.811.643 |
20 | Paz Mónica Graciela | 18.104.407 |
21 | Pereyra Rosa Esther | 26.040.508 |
22 | Rodríguez Analia Rosana | 25.266.486 |
23 | Rodríguez Jacinta Dominga | 20.670.361 |
24 | Salcedo María Griselda | 33.318.786 |
25 | Torres Susana Estela | 23.497.172 |
26 | Vega María Daniela | 20.209.773 |

















