Una vez conocidas las tendencias y reconocida la derrota por sus principales opositores, los simpatizantes y militantes de la facción errista se concentraron en la intersección de San Antonio y Rocamora para festejar el triunfo.
De acuerdo al informe policial, Erro obtuvo casi 11.500 votos contra los 7900 de Jodor y 4000 de Tamaño, sobre un total de 24 mil sufragios.
En los festejos de anoche, Erro se manifestó muy contento y satisfecho, y dedicó gran parte del discurso a agradecer a quienes lo apoyaron y acompañaron en esta campaña.
Por otro lado, en el programa A quien corresponda emitido por la radio De la Plaza de la capital provincial, Erro lamentó que “parte del Partido Justicialista no trabajó a favor de la lista 501 y eso nos pudo perjudicar un poco, pero estamos igualmente contentos de que la gente respondió muy bien y priorizó el trabajo que se hizo en estos tres años y medio”.
Respecto al futuro, en el mismo programa el intendente reelecto adelantó que en su gabinete “se ratificarán algunos nombres, pero también habrá gente nueva, porque es necesario darle lugar a los jóvenes”, mientras que en lo político manifestó que “el PJ debe estar unido y aceptar la conducción que ganó”.
Resultados de Elecciones Generales Nacionales | |||||
Ciudad de Gualeguay | |||||
Elección de Presidente | |||||
| OTR | CFK | BIN | ALF | TOT |
Marcos Sastre | 370 | 1639 | 541 | 359 | 2909 |
Comercio | 685 | 2853 | 891 | 686 | 5115 |
Broches | 232 | 1087 | 349 | 276 | 1944 |
Normal | 675 | 3163 | 1081 | 831 | 5750 |
Pizurno | 177 | 889 | 312 | 254 | 1632 |
Montes | 126 | 1103 | 94 | 115 | 1438 |
Chacras | 52 | 330 | 50 | 49 | 481 |
Beracochea | 178 | 1388 | 106 | 140 | 1812 |
Puerto Ruiz | 10 | 166 | 6 | 3 | 185 |
Total | 2505 | 12618 | 3430 | 2713 | 21266 |
Proporción | 12% | 59% | 16% | 13% | 100% |
Elección de Gobernador | |||||
OTR | BEN | BUS | URR | TOT | |
Marcos Sastre | 142 | 560 | 681 | 1539 | 2922 |
Comercio | 514 | 974 | 1081 | 2782 | 5351 |
Broches | 159 | 340 | 422 | 1049 | 1970 |
Normal | 360 | 1360 | 1208 | 3091 | 6019 |
Pizurno | 85 | 379 | 346 | 856 | 1666 |
Montes | 39 | 154 | 820 | 687 | 1700 |
Chacras | 24 | 58 | 307 | 362 | 751 |
Beracochea | 36 | 130 | 843 | 1094 | 2103 |
Puerto Ruiz | 5 | 9 | 54 | 135 | 203 |
Total | 1364 | 3964 | 5762 | 11595 | 22685 |
Proporción | 6% | 17% | 25% | 51% | 100% |
Elección de Intendente | |||||
CAÑ | TAM | JOD | ERR | TOT | |
Marcos Sastre | 57 | 556 | 932 | 1570 | 3115 |
Comercio | 245 | 997 | 1528 | 2719 | 5489 |
Broches | 56 | 384 | 648 | 1033 | 2121 |
Normal | 159 | 1245 | 1676 | 3105 | 6185 |
Pizurno | 46 | 362 | 475 | 839 | 1722 |
Montes | 16 | 157 | 1056 | 813 | 2042 |
Chacras | 8 | 38 | 415 | 286 | 747 |
Beracochea | 32 | 269 | 1085 | 967 | 2353 |
Puerto Ruiz | 6 | 9 | 64 | 135 | 214 |
Total | 625 | 4017 | 7879 | 11467 | 23988 |
Proporción | 3% | 17% | 33% | 48% | 100% |

















