Rectángulo Image

Rectángulo Image

Rectángulo Image

17 junio, 2025 4:33 am
Rectángulo Image

Fútbol. Tablas de posiciones de inferiores actualizadas

 

Desde la Liga de Futbol de Gualeguay hicieron llegar a esta redacción las tablas de posiciones de inferiores actualizadas.

 

Campeonato Oficial 2012 -0 Tercera DivisiĂłn -0

Clubes PJ G E P GF GC Pts. Dif.

1 G. Central 11 8 2 1 33 8 26 25

2 S. Sportiva 11 7 1 3 13 6 22 7

3 B. Norte 11 6 3 2 21 15 21 6

4 C. Bancario 11 5 4 2 14 9 19 5

5 Libertad 11 5 3 3 21 12 18 9

6 Juventud y F.U. 11 4 2 5 15 17 14 -2

7 San Lorenzo 11 2 5 4 9 16 11 -7

8 Quilmes 11 2 3 6 9 17 9 -8

9 El Progreso 11 1 4 6 12 27 7 -15

10 Urquiza 11 1 1 9 3 23 4 -20

150 150

Campeonato Oficial 2012 -0 Cuarta División -0

Clubes PJ G E P GF GC Pts. Dif.

1 G. Central 9 7 1 1 26 5 22 21

2 B. Norte 9 5 3 1 23 7 18 16

3 S. Sportiva 8 5 1 2 11 5 16 6

4 Urquiza 8 3 2 3 11 11 11 0

5 Libertad 9 3 2 4 7 12 11 -5

6 Quilmes 8 2 1 5 4 17 7 -13

7 C. Bancario 8 1 3 4 6 7 6 -1

8 El Progreso 9 1 1 7 2 26 4 -24

90 90

Campeonato Oficial 2012 -0 Quinta División -0

Clubes PJ G E P GF GC Pts. Dif.

1 Urquiza 10 8 1 1 26 6 25 20

2 G. Central 10 7 2 1 20 8 23 12

3 B. Norte 10 7 1 2 25 10 22 15

4 El Progreso 10 5 2 3 21 13 17 8

5 Libertad 10 4 2 4 12 12 14 0

6 S. sportiva 9 4 1 4 13 15 13 -2

7 C. Bancario 10 2 1 7 7 16 7 -9

8 Quilmes 9 1 2 6 10 23 5 -13

9 Juventud y F.U. 10 0 0 10 2 33 0 -31

136 136

Campeonato Oficial 2012 -0 Sexta División -0

Clubes PJ G E P GF GC Pts. Dif.

1 Libertad 11 9 1 1 41 2 28 39

2 G. Central 11 8 1 2 21 5 25 16

3 B. Norte 11 7 3 1 15 6 24 9

4 C. Bancario 11 7 3 1 13 6 24 7

5 S. Sportiva 11 6 2 3 21 8 20 13

6 Urquiza 11 4 0 7 21 23 12 -2

7 Juventud y F.U. 11 3 2 6 13 13 11 0

8 El Progreso 11 2 2 7 7 26 8 -19

9 Quilmes 11 2 0 9 6 29 6 -23

10 San Lorenzo 11 0 0 11 1 41 0 -40

159 159

Campeonato Oficial 2012 -0 Septima División -0

Clubes PJ G E P GF GC Pts. Dif.

1 S. Sportiva 10 8 2 0 21 1 26 20

2 Libertad 10 6 4 0 19 4 22 15

3 Juventud y F.U. 10 6 2 2 19 8 20 11

4 C. Bancario 10 4 4 2 7 4 16 3

5 El Progreso 10 3 5 2 5 3 14 2

6 B. Norte 9 3 2 4 15 7 11 8

7 G. Central 10 1 3 6 7 14 6 -7

8 San Lorenzo 9 1 2 6 3 14 5 -11

9 Urquiza 10 0 0 10 0 41 0 -41

96 96