Los trabajos resaltados con color en el listado son los 15 destacados que competirán en la XXIV Feria Provincial de Arte, Ciencia y Tecnología, del 18 al 20 de septiembre en la ciudad de Chajarí.
La Delegación agradece al doctor Luis Erro, intendente municipal; los docentes asesores, los equipos directivos, padres y familiares de los alumn@s y los auspiciantes: Canal 2, Bomberos Voluntarios Gualeguay, Ozono Pub y El Debate Pregón, por la colaboración brindada para la realización de la Feria.
Trabajos y puntajes
Ps | Titulo | Escuela |
97 | Congreso de oriente | Chiclana |
96.5 | Seguimos fraccionando | Chiclana |
94.5 | Viejas y nuevas infancias | Chiclana |
94 | ¿Existen esclavos en la realidad? | Chiclana |
93.5 | Circuito productivo de la leche | Laurencena |
93 | Adolescentes sobre ruedas ii | Tablas |
92 | Matemáticas por todos lados | Chiclana |
89 | El valor de los valores | Castelli |
89 | La vacunación en argentina: evolución y cambios | Laurencena |
89 | Acortando distancias entre la matemática y la vida real | Semipresencial |
87.5 | Los números en el túnel del tiempo | Chiclana |
87 | Una fabrica con alas | Santo de la Espada |
87 | Babas del diablo | Santo de la Espada |
86 | Plantas sin tierra | Justo García |
85 | Adolescentes en botella | Ins San Martín |
85 | Raee | Juan L. Ortíz |
85 | Deporte = salud | Ins San Martín |
84 | Sin árbol no hay vida | Ins San Martín |
83.5 | A romperse semillita | Echeverría |
83.5 | Las pesadillas de una futura madre | Justo García |
83 | Una dosis de chamame | Ins San Martín |
82.5 | Buena onda, mala onda | Santo de la Espada |
82 | Agroquímicos, una mirada distinta | Manuel Belgrano |
81 | Supercalcus | Chiclana |
81 | Calcumente | Chiclana |
81 | Mas biodiesel | Ins San Martín |
79.5 | Nuevas oportunidades | Unidad Penal |
79 | Pescando conocimiento | Chiclana |
78.5 | A leer sin pretextos | Castelli |
77 | Girando, girando | Santo de la Espada |
75.5 | ESPUMAS y MEZCLAS | Castelli |
75 | Dificultades motrices para comer | Mac Kay |
75 | Reciclado de energías desperdiciadas | Mac Kay |
75 | Matemática de bolsillo | Ins San Martín |
72.5 | Responsabilidad en la via publica | Chiclana |
72.5 | Hormigas por allí, hormigas por allá | Echeverría |
71 | PREJUICIOS y POBREZA | Mac Kay |
71 | Colorín colorante ¿qué color es? | Marcos Sastre |
69 | Estudio de la calidad del agua | Gianello |
65 | Biodigestor | Agrotécnica |
65 | Optimización de galpones de logística | Mac Kay |
65 | Y ¿ahora llama más la atención? | Mac Kay |
65 | Ayer y hoy en la conservación de frutas y verduras | Marcos Sastre |
62 | Primera promoción, ¿donde están? | Manuel Belgrano |
59.5 | El búfalo | Asamblea Año XIII |
58 | Colores que enseñan | San Juan Bosco |
42.5 | Bernie y la infancia | Chiclana |
Democracia y violación de derechos | Comercio | |
¿Qué hacemos con las pilas? | Foro Ambiental | |
Limpiantes ecológicos | Marcos Sastre | |
Ojos sin luz | Cruz Roja | |
Gustavo Cerati y el viaje espiritual en fuerza natural | Adveniat | |
Postales de gualeguay | Castelli | |
El campo y la ciudad | Castelli | |
Dentro de las paredes | Pizzurno | |
Porque cambian los colores de… | Lucio Morales |
Evaluadores
Arte: Magdalena Campostrini y Mónica Jara
Inicial: Daniela Ríos y Mónica Jara
Ciencias Naturales (Primaria): Liliana Caballero, Zulma Echegaray, Mónica Falcón, Lorena Berisso, Analía Reiss y Mónica Giecco.
Ciencias Sociales (Primaria): Marina Gadea, Liliana Butero, Marta Neder y Graciela Peroni
Matemática (Primaria): Mónica Rodríguez y Natalia Gilarduchi.
Tecnología (Primaria-Secundaria): Gustavo Vico y Martín de la Torre.
Educación Ambiental (Primaria-Secundaria): Sergio Blanco y Matías Muntes.
Ciencias Naturales (Secundaria): Carlos Campodónico y Estela Dalvano.
Ciencias Sociales (Secundaria): Lucrecia Segovia, Mariana Flores,Viviana Henke y Mirta Cepeda.
Matemática (Secundaria): Horacio Galván y Alejandra Villarruel
DDE Gualeguay

















