Para este análisis comparativo de las votaciones para Senador Nacional se colocaron en tres columnas lo obtenido por el FPV, por la UCR y por la UPER, y los respectivos porcentajes según el total de las tres fuerzas.
Los subtotales expuestos resultan de presumir el origen de los votantes según los subterritorios Centro (cuarteles), Periferia (barrios y chacras dentro del ejido), y Campo (interior del departamento).
Comercio | 1607 | 39,54% | 1430 | 35,19% | 1027 | 25,27% |
Normal | 1704 | 39,91% | 1452 | 34,00% | 1114 | 26,09% |
Pizurno | 700 | 42,74% | 642 | 39,19% | 296 | 18,07% |
Castelli | 1074 | 39,28% | 961 | 35,15% | 699 | 25,57% |
Chiclana | 1119 | 42,84% | 762 | 29,17% | 731 | 27,99% |
Tot Centro | 6204 | 40,50% | 5247 | 34,25% | 3867 | 25,24% |
Beracochea | 756 | 60,05% | 172 | 13,66% | 331 | 26,29% |
San Jose | 1104 | 55,48% | 399 | 20,05% | 487 | 24,47% |
Alvarado | 358 | 54,91% | 121 | 18,56% | 173 | 26,53% |
Laurencena | 1096 | 43,22% | 850 | 33,52% | 590 | 23,26% |
Puerto Ruiz | 113 | 57,95% | 27 | 13,85% | 55 | 28,21% |
San Martin | 454 | 54,05% | 149 | 17,74% | 237 | 28,21% |
Tot Periferia | 3881 | 51,94% | 1718 | 22,99% | 1873 | 25,07% |
Escuela 12 | 24 | 22,86% | 47 | 44,76% | 34 | 32,38% |
Escuela 16 | 76 | 41,99% | 56 | 30,94% | 49 | 27,07% |
3° Distrito | 99 | 34,02% | 69 | 23,71% | 123 | 42,27% |
Galarza (20) | 824 | 34,43% | 567 | 23,69% | 1002 | 41,87% |
Galarza (87) | 332 | 39,86% | 192 | 23,05% | 309 | 37,09% |
4° Distrito | 6 | 7,50% | 30 | 37,50% | 44 | 55,00% |
5° Distrito | 84 | 54,90% | 44 | 28,76% | 25 | 16,34% |
6° Distrito | 311 | 54,85% | 139 | 24,51% | 117 | 20,63% |
7° Distrito | 95 | 79,17% | 25 | 20,83% | 0 | 0,00% |
8° Distrito | 114 | 66,28% | 18 | 10,47% | 40 | 23,26% |
Tot Campo | 1965 | 40,14% | 1187 | 24,25% | 1743 | 35,61% |
Tot General | 12050 | 43,53% | 8152 | 29,45% | 7483 | 27,03% |

















