Nº | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
1 | Abalos, Florencia Ayelen | 36.583.055 |
2 | Accinelli, Ariadna Abigail | 47.246.620 |
3 | Acosta, Sara María | 12.896.495 |
4 | Aguiar, Laureana | 11.312757 |
5 | Bernardini, Cristina | 16.237.383 |
6 | Bogao, Graciela Cristina | 13.342.816 |
7 | Bonggio, Boullon Clara | 49.820.074 |
8 | Castro, Rubén Eduardo | 8.458.542 |
9 | Fernández, Víctor Hugo | 8.591.898 |
10 | Gaite, Mariana Belén | 33.318.715 |
11 | Giménez, Víctor Ceferino | 24.920.922 |
12 | Justet, Amado Néstor | 20.209.244 |
13 | López, Alfredo Antonio | 11.926.973 |
14 | Martínez, Bernardita | 6.724.273 |
15 | Martínez, Clara Santa | 26.738.346 |
16 | Morel, Marcial Emanuel | 38.571.312 |
17 | Pérez, Juan Carlos | 13.673.376 |
18 | Regner, Teresa Catalina | 12.134.411 |
19 | Romero, Héctor Raúl | 8.398.140 |
20 | Suarez, Julio Daniel | 12.468.493 |
21 | Tello, Ángel Silvano | 17.325.065 |
22 | Yedro, Angélica Leonor | 18.320.602 |
Dirección de Acción Social MCG

















